世界最新:2023年陜西文科500分能上什么大學(xué)
						發(fā)布日期: 2023-01-04 05:37:22 來(lái)源: 橡皮牛
						
						
(資料圖片僅供參考)
陜西省文科500大學(xué)生和他們的父母朋友非常關(guān)心的是去的能力。以下是編者根據(jù)各高校備案分?jǐn)?shù)線組織的陜西省文科項(xiàng)目一覽表500我們有一份大學(xué)名單供你參考
重點(diǎn):去年的一所學(xué)校500積分不等于今年500此外,還需要根據(jù)今年各批次線與去年相比的浮動(dòng)情況,以及省內(nèi)某學(xué)校最低分的排名情況,做出綜合決策。
1,2019陜西美術(shù)500我能上哪所大學(xué)
| 學(xué)校名稱 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 | 
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 太原師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 黑龍江工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 鹽城師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 山東管理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 南昌工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 湖北文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 桂林理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 重慶三峽學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 西北民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 509 | 
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 | 
| 華北科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 | 
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 | 
| 合肥師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 | 
| 井岡山大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 | 
| 福建警察學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 | 
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 | 
| 青海師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 508 | 
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 | 
| 南京特殊教育師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 | 
| 湖北民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 | 
| 湖南工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 | 
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 | 
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 | 
| 西藏大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 | 
| 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 507 | 
| 廊坊師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 | 
| 齊齊哈爾大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 | 
| 九江學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 | 
| 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 | 
| 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 | 
| 蘭州文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 506 | 
| 安徽科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 | 
| 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 | 
| 河南工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 | 
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 | 
| 鄭州師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 | 
| 嶺南師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 | 
| 昆明學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 | 
| 西藏民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 | 
| 新疆師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 505 | 
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 | 
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 | 
| 吉林工商學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 | 
| 湖南科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 504 | 
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 | 
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 | 
| 濰坊學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 | 
| 樂(lè)山師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 503 | 
| 保定學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 | 
| 山西傳媒學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 | 
| 黃岡師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 | 
| 湖北理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 | 
| 中原工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 | 
| 韶關(guān)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 | 
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 502 | 
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 | 
| 武夷學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 | 
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 | 
| 湖南城市學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 | 
| 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 | 
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 | 
| 渭南師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 | 
| 西安航空學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 | 
| 青海民族大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 501 | 
| 忻州師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 上饒師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 商丘師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 四川旅游學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 玉溪師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 蘭州城市學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 天水師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 寧夏師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 500 | 
| 滄州師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 | 
| 哈爾濱學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 | 
| 三明學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 | 
| 湘南學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 | 
| 邵陽(yáng)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 | 
| 成都體育學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 | 
| 貴州師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 499 | 
| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 | 
| 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 | 
| 周口師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 | 
| 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 | 
| 四川文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 | 
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 498 | 
| 張家口學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 運(yùn)城學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 山西能源學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 河南科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 廣西科技師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 桂林旅游學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 宜賓學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 楚雄師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 497 | 
| 太原學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 | 
| 呼和浩特民族學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 | 
| 泰山學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 | 
| 懷化學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 | 
| 嘉應(yīng)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 | 
| 攀枝花學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 | 
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 496 | 
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 晉中學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 長(zhǎng)治學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 通化師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 白城師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 新余學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 西安體育學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 湖南人文科技學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 495 | 
| 唐山師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 | 
| 衡水學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 | 
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 | 
| 唐山學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 | 
| 菏澤學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 | 
| 玉林師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 | 
| 安康學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 494 | 
| 西昌學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 493 | 
| 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 492 | 
| 邯鄲學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 | 
| 綏化學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 | 
| 棗莊學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 | 
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 | 
| 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 492 | 
| 塔里木大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 | 
| 喀什大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 | 
| 伊犁師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 | 
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 | 
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 491 | 
| 榆林學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 491 | 
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 呂梁學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 赤峰學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 平頂山學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 河南城建學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 百色學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 賀州學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 成都文理學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 興義民族師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 六盤水師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 昭通學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 文山學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
| 商洛學(xué)院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 | 490 | 
2、2018陜西文科500分能上什么大學(xué)
| 年份 | 院校名稱 | 最低分 | 批次 | 
| 2018 | 華北理工大學(xué) | 509 | 二批 | 
| 2018 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 509 | 二批 | 
| 2018 | 吉首大學(xué) | 509 | 二批 | 
| 2018 | 河南工業(yè)大學(xué) | 509 | 二批 | 
| 2018 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 509 | 二批 | 
| 2018 | 甘肅政法學(xué)院 | 509 | 二批 | 
| 2018 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 508 | 二批 | 
| 2018 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 508 | 二批 | 
| 2018 | 重慶文理學(xué)院 | 508 | 二批 | 
| 2018 | 成都學(xué)院 | 508 | 二批 | 
| 2018 | 安徽建筑大學(xué) | 507 | 二批 | 
| 2018 | 武漢紡織大學(xué) | 507 | 二批 | 
| 2018 | 河南科技大學(xué) | 507 | 二批 | 
| 2018 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 507 | 二批 | 
| 2018 | 西安文理學(xué)院 | 507 | 二批 | 
| 2018 | 河北金融學(xué)院 | 506 | 二批 | 
| 2018 | 吉林師范大學(xué) | 506 | 二批 | 
| 2018 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 506 | 二批 | 
| 2018 | 金陵科技學(xué)院 | 506 | 二批 | 
| 2018 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 506 | 二批 | 
| 2018 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 506 | 二批 | 
| 2018 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 506 | 二批 | 
| 2018 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 506 | 二批 | 
| 2018 | 北華大學(xué) | 505 | 二批 | 
| 2018 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 505 | 二批 | 
| 2018 | 江蘇理工學(xué)院 | 505 | 二批 | 
| 2018 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505 | 二批 | 
| 2018 | 湖州師范學(xué)院 | 505 | 二批 | 
| 2018 | 嘉興學(xué)院 | 505 | 二批 | 
| 2018 | 重慶科技學(xué)院 | 505 | 二批 | 
| 2018 | 四川警察學(xué)院 | 505 | 二批 | 
| 2018 | 貴州師范大學(xué) | 505 | 二批 | 
| 2018 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 504 | 二批 | 
| 2018 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 504 | 二批 | 
| 2018 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 504 | 二批 | 
| 2018 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 504 | 二批 | 
| 2018 | 山東工商學(xué)院 | 504 | 二批 | 
| 2018 | 山東政法學(xué)院 | 504 | 二批 | 
| 2018 | 江西科技師范大學(xué) | 504 | 二批 | 
| 2018 | 湖南理工學(xué)院 | 504 | 二批 | 
| 2018 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 | 二批 | 
| 2018 | 太原科技大學(xué) | 503 | 二批 | 
| 2018 | 大連民族大學(xué) | 503 | 二批 | 
| 2018 | 山東建筑大學(xué) | 503 | 二批 | 
| 2018 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 | 二批 | 
| 2018 | 湖南文理學(xué)院 | 503 | 二批 | 
| 2018 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 503 | 二批 | 
| 2018 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 503 | 二批 | 
| 2018 | 重慶第二師范學(xué)院 | 503 | 二批 | 
| 2018 | 西南林業(yè)大學(xué) | 503 | 二批 | 
| 2018 | 云南民族大學(xué) | 503 | 二批 | 
| 2018 | 河北工程大學(xué) | 502 | 二批 | 
| 2018 | 渤海大學(xué) | 502 | 二批 | 
| 2018 | 臨沂大學(xué) | 502 | 二批 | 
| 2018 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 502 | 二批 | 
| 2018 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | 二批 | 
| 2018 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 501 | 二批 | 
| 2018 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 501 | 二批 | 
| 2018 | 贛南師范大學(xué) | 501 | 二批 | 
| 2018 | 五邑大學(xué) | 501 | 二批 | 
| 2018 | 廣西科技大學(xué) | 501 | 二批 | 
| 2018 | 廣西民族大學(xué) | 501 | 二批 | 
| 2018 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 500 | 二批 | 
| 2018 | 淮海工學(xué)院 | 500 | 二批 | 
| 2018 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 500 | 二批 | 
| 2018 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500 | 二批 | 
| 2018 | 華北科技學(xué)院 | 499 | 二批 | 
| 2018 | 山東交通學(xué)院 | 499 | 二批 | 
| 2018 | 閩江學(xué)院 | 499 | 二批 | 
| 2018 | 寶雞文理學(xué)院 | 499 | 二批 | 
| 2018 | 西北民族大學(xué) | 499 | 二批 | 
| 2018 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 498 | 二批 | 
| 2018 | 大理大學(xué) | 498 | 二批 | 
| 2018 | 重慶三峽學(xué)院 | 497 | 二批 | 
| 2018 | 青海師范大學(xué) | 497 | 二批 | 
| 2018 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 496 | 二批 | 
| 2018 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 496 | 二批 | 
| 2018 | 山東管理學(xué)院 | 496 | 二批 | 
| 2018 | 桂林理工大學(xué) | 496 | 二批 | 
| 2018 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 496 | 二批 | 
| 2018 | 四川理工學(xué)院 | 496 | 二批 | 
| 2018 | 陜西理工大學(xué) | 496 | 二批 | 
| 2018 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 495 | 二批 | 
| 2018 | 山西大同大學(xué) | 495 | 二批 | 
| 2018 | 齊齊哈爾大學(xué) | 495 | 二批 | 
| 2018 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 495 | 二批 | 
| 2018 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 495 | 二批 | 
| 2018 | 蘭州文理學(xué)院 | 495 | 二批 | 
| 2018 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 494 | 二批 | 
| 2018 | 太原師范學(xué)院 | 494 | 二批 | 
| 2018 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 494 | 二批 | 
| 2018 | 鹽城師范學(xué)院 | 494 | 二批 | 
| 2018 | 安慶師范大學(xué) | 494 | 二批 | 
| 2018 | 井岡山大學(xué) | 494 | 二批 | 
| 2018 | 湖北文理學(xué)院 | 494 | 二批 | 
| 2018 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 493 | 二批 | 
| 2018 | 常熟理工學(xué)院 | 493 | 二批 | 
| 2018 | 合肥師范學(xué)院 | 493 | 二批 | 
| 2018 | 西藏大學(xué) | 493 | 二批 | 
| 2018 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 493 | 二批 | 
| 2018 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 492 | 二批 | 
| 2018 | 黑龍江工程學(xué)院 | 492 | 二批 | 
| 2018 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 492 | 二批 | 
| 2018 | 南昌工程學(xué)院 | 492 | 二批 | 
| 2018 | 九江學(xué)院 | 492 | 二批 | 
| 2018 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 492 | 二批 | 
| 2018 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 492 | 二批 | 
| 2018 | 廣西師范學(xué)院 | 492 | 二批 | 
| 2018 | 廊坊師范學(xué)院 | 491 | 二批 | 
| 2018 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 491 | 二批 | 
| 2018 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 491 | 二批 | 
| 2018 | 臺(tái)州學(xué)院 | 491 | 二批 | 
| 2018 | 浙江水利水電學(xué)院 | 491 | 二批 | 
| 2018 | 福建警察學(xué)院 | 491 | 二批 | 
| 2018 | 湖南工程學(xué)院 | 491 | 二批 | 
| 2018 | 桂林電子科技大學(xué) | 491 | 二批 | 
| 2018 | 西藏民族大學(xué) | 491 | 二批 | 
| 2018 | 西安航空學(xué)院 | 491 | 二批 | 
| 2018 | 北方民族大學(xué) | 491 | 二批 | 
| 2018 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 490 | 二批 | 
| 2018 | 河南工程學(xué)院 | 490 | 二批 | 
| 2018 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 490 | 二批 | 
| 2018 | 曲靖師范學(xué)院 | 490 | 二批 | 
| 2018 | 新疆師范大學(xué) | 490 | 二批 | 
關(guān)鍵詞:
  
河南工程學(xué)院
 
							
						
							精彩推薦
						本月熱門新聞
							
							- 
										
											1安卓設(shè)備型號(hào)和名稱可以改嗎?安卓手機(jī)如何修改手機(jī)IMEI串號(hào)?
 - 
										
											2地址和域名是什么關(guān)系?互聯(lián)網(wǎng)域名是商標(biāo)的一個(gè)組成部分對(duì)錯(cuò)?
 - 
										
											3Linux獲取文件名稱和文件路徑并寫入txt?linux下exports文件是什么?
 - 
										
											4如何登錄蘋果手機(jī)郵箱?蘋果電子郵件怎么啟用?
 - 
										
											5輸入法僅桌面怎么卸載?手機(jī)輸入法記憶怎么刪除?
 - 
										
											6加密的zlp文件怎么用手機(jī)打開?c的快捷鍵是什么?
 - 
										
											7手機(jī)充電器怎么測(cè)好壞?手機(jī)充電器電容測(cè)量好壞?
 - 
										
											8如何隨意擺放iphone圖標(biāo)?iphone添加圖標(biāo)怎樣加手機(jī)上?
 - 
										
											9移動(dòng)硬盤如何修復(fù)?移動(dòng)硬盤seagate接口壞了怎么修復(fù)?
 - 
										
											10長(zhǎng)時(shí)間不用筆記本怎么保養(yǎng)?筆記本放在哪里合適?
 
資訊新聞
							
							- 
										
											運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練專業(yè)就業(yè)方向與就業(yè)前景怎么樣
 - 
										
											環(huán)球微動(dòng)態(tài)丨北川七一職業(yè)中學(xué) 機(jī)電技術(shù)專業(yè)專業(yè)就業(yè)前景好不好
 - 
										
											教育部:寒假期間嚴(yán)肅查處學(xué)科類培訓(xùn)隱形變異
 - 
										
											外交部:將本著對(duì)等原則采取相應(yīng)措施!
 - 
										
											研究表明:萵苣等14種作物沿陸上絲綢之路傳入中國(guó)
 - 
										
											告白氣球mv女主角采訪_告白氣球mv女主角是誰(shuí):快訊
 - 
										
											陸軍組織2023年開訓(xùn)動(dòng)員 天天熱資訊
 - 
										
											天真的反義詞是什么有哪些_天真的反義詞是什么呀
 - 
										
											天天精選!平安福退保能退多少?附平安福退保現(xiàn)金價(jià)值表
 - 
										
											快播:2021年度中國(guó)地方預(yù)決算公開度排行榜發(fā)布,管理水平持續(xù)提升
 - 
										
											暖意濃濃!最愛(ài)懷柔煙火氣
 - 
										
											武漢衛(wèi)生學(xué)校2023年報(bào)名條件、招生要求、招生對(duì)象
 - 
										
											貴州省2022年成人高校招生錄取結(jié)果今日可查詢|當(dāng)前視訊
 - 
										
											天天報(bào)道:氣溫總體呈上升趨勢(shì)!貴州大部地區(qū)以陰天為主
 - 
										
											四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)械質(zhì)量管理與檢測(cè)技術(shù)培養(yǎng)目標(biāo)
 - 
										
											世界信息:廣西壯族自治區(qū)2023年01月03日星期二天氣數(shù)據(jù)總結(jié)
 - 
										
											2022年召回乘用車448.19萬(wàn)輛 新能源占比快速提升 環(huán)球快看點(diǎn)
 - 
										
											四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院的財(cái)務(wù)管理就業(yè)方向有哪些
 - 
										
											每日快訊!美國(guó)2022年汽車召回榜:福特蟬聯(lián)榜首,電氣系統(tǒng)問(wèn)題漸顯
 - 
										
											油價(jià)上調(diào)!加滿一箱92號(hào)汽油多花約9.5元
 - 
										
											云南省2023年1月3日天氣晴好為主最高溫25℃
 - 
										
											當(dāng)前看點(diǎn)!2023年01月03日遼寧大部晴好最高氣溫2度
 - 
										
											春運(yùn)臨近,北京鐵警提醒旅客妥善保管財(cái)物防遺失_焦點(diǎn)快看
 - 
										
											吉林省2023/01/03大部晴好最高溫-5度|最新資訊
 - 
										
											133萬(wàn)份!貴州面向65歲及以上重點(diǎn)人群發(fā)放“防疫健康包”|每日頭條
 - 
										
											當(dāng)前視點(diǎn)!RCEP正式對(duì)印度尼西亞生效
 - 
										
											四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的景區(qū)開發(fā)與管理就業(yè)方向如何:全球熱議
 - 
										
											全球熱點(diǎn)評(píng)!貴陽(yáng)高鐵航空職業(yè)技術(shù)好嗎
 - 
										
											天天新資訊:河南鹿邑8人故意破壞執(zhí)勤警車,警方通報(bào):6人被抓捕
 - 
										
											領(lǐng)航中國(guó)2022鄉(xiāng)村振興杰出案例Top10重磅出爐,友成基金會(huì)零慧:金融企業(yè)助力鄉(xiāng)村振興拉開序幕_環(huán)球快訊
 - 
										
											山西省2023年1月3日天氣訊息報(bào)告
 - 
										
											日均出動(dòng)警力2.1萬(wàn)人次,湖南元旦假期道路交通安保工作圓滿收官
 - 
										
											新資訊:河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院“交通課堂走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)”項(xiàng)目獲全國(guó)終身學(xué)習(xí)品牌榮譽(yù)稱號(hào)
 - 
										
											當(dāng)前看點(diǎn)!重疾險(xiǎn)有必要買嗎?重疾險(xiǎn)怎樣買?
 - 
										
											環(huán)球滾動(dòng):少兒險(xiǎn)買哪個(gè)好?買保險(xiǎn)注意事項(xiàng)
 - 
										
											當(dāng)前報(bào)道:重疾險(xiǎn)價(jià)格明細(xì)表?怎么選擇?
 - 
										
											MAXHUB攜手騰訊會(huì)議發(fā)布《2023智慧會(huì)議技術(shù)白皮書》,助力企業(yè)降本增效
 - 
										
											精天下第一劍外觀_精天下第一劍
 - 
										
